【2023年11月13日発表】漫画売上ランキング - 7位までオールジャンプ
今週もオリコンから コミックランキング(集計期間2023年10月30日-2023年11月5日)が発表されました。
コミックランキングの分析を進めていきたいと思います。
なお、本記事のデータの出典元は全てオリコンの漫画週刊ランキングとなります。
まずはコミックランキングTOP10を見ていきたいと思います。

今週はひたすらにジャンプ系列が強い週となりました。
首位は890,494部という脅威の数字を挙げた「ONE PIECE107巻」を筆頭に「僕のヒーローアカデミア39巻」が321,625部、「ワンパンマン29巻」140,521部でtop3に、「るろうに剣心─明治剣客浪漫譚・北海道編9巻」が81,380部、「SAKAMOTO DAYS14巻」が59,824部と続き、さらに「呪術廻戦24巻」、「SPY×FAMILY12巻」が引き続きランクインです。
恐ろしいほどの強さとなりました。
順位 | タイトル | 出版社 | 発売日 | 推定売上部数 | 増減 |
1 | ONE PIECE 107 | 集英社 | 2023年11月 | 890,494 | |
2 | 僕のヒーローアカデミア 39 | 集英社 | 2023年11月 | 321,625 | |
3 | ワンパンマン 29 | 集英社 | 2023年11月 | 140,521 | |
4 | るろうに剣心─明治剣客浪漫譚・北海道編─ 9 | 集英社 | 2023年11月 | 81,380 | |
5 | SAKAMOTO DAYS 14 | 集英社 | 2023年11月 | 59,824 | |
6 | 呪術廻戦 24 | 集英社 | 2023年10月 | 56,953 | -15.10% |
7 | SPY×FAMILY 12 | 集英社 | 2023年10月 | 46,069 | -23.97% |
8 | 名探偵コナン 104 | 小学館 | 2023年10月 | 35,249 | -40.56% |
9 | 悪役令嬢と鬼畜騎士 3 | 一迅社 | 2023年10月 | 33,426 | |
10 | 正反対な君と僕 5 | 集英社 | 2023年11月 | 31,276 | |
11 | 終わりのセラフ 31 | 集英社 | 2023年11月 | 26,761 | |
12 | 氷の城壁 6 | 集英社 | 2023年11月 | 26,482 | |
13 | 逃げ上手の若君 13 | 集英社 | 2023年11月 | 25,830 | |
14 | 薬屋のひとりごと 12 | スクウェア・エニックス | 2023年09月 | 25,401 | -0.27% |
15 | きのう何食べた? 22 | 講談社 | 2023年10月 | 24,940 | -73.26% |
16 | 山田くんとLv999の恋をする 8 | KADOKAWA | 2023年10月 | 24,419 | -70.60% |
17 | 葬送のフリーレン 11 | 小学館 | 2023年09月 | 23,070 | 20.20% |
18 | 葬送のフリーレン 1 | 小学館 | 2020年08月 | 22,883 | 32.99% |
19 | 幼稚園WARS 6 | 集英社 | 2023年11月 | 22,609 | |
20 | 葬送のフリーレン 3 | 小学館 | 2020年12月 | 22,387 | 27.06% |
21 | 葬送のフリーレン 4 | 小学館 | 2021年03月 | 21,697 | 25.35% |
22 | 葬送のフリーレン 2 | 小学館 | 2020年10月 | 21,619 | |
23 | 葬送のフリーレン 5 | 小学館 | 2021年07月 | 20,746 | |
24 | 葬送のフリーレン 6 | 小学館 | 2021年11月 | 20,077 | |
25 | 傷モノの花嫁 〜虐げられた私が、皇國の鬼神に見初められた理由〜(1) | 講談社 | 2023年10月 | 19,383 | |
26 | 葬送のフリーレン 7 | 小学館 | 2022年03月 | 19,359 | |
27 | 葬送のフリーレン 10 | 小学館 | 2023年03月 | 19,193 | |
28 | 葬送のフリーレン 8 | 小学館 | 2022年06月 | 19,017 | |
29 | 葬送のフリーレン 9 | 小学館 | 2022年09月 | 18,272 | |
30 | 薬屋のひとりごと 1巻〜3巻お買い得バリューパック | スクウェア・エニックス | 2023年09月 | 16,763 |

出版社別のランクイン作品数と売上です。
上位7位を集英社が独占したこともあり、ランクイン作品数のシェア割合40%に対して売上シェア割合が80%という脅威の数字を叩き出しています。