【2023年11月最新】漫画雑誌の発行部数
一般社団法人 日本雑誌協会から、毎四半期ごとに 、漫画雑誌の発行部数が公開されています。
2023年11月6日に、2023年7月~9月の印刷証明付き発行部数が発表されたので、前回比較を行なっていきたいと思います。
以下が最新の発行部数と前回からの増減をまとめた表となります。
出版社 | 雑誌 | 印刷証明付発行部数 | Δ |
集英社 | 週刊少年ジャンプ | 1,160,833 | -15,834 |
講談社 | 週刊少年マガジン | 358,167 | -11,916 |
小学館 | 月刊コロコロコミック | 326,667 | -6,666 |
集英社 | 週刊ヤングジャンプ | 271,667 | -2,500 |
小学館 | ビッグコミックオリジナル | 252,500 | -13,000 |
講談社 | ヤングマガジン | 183,017 | -5,650 |
講談社 | 月刊少年マガジン | 156,667 | -7,666 |
小学館 | ビッグコミック | 156,167 | -7,000 |
小学館 | 週刊少年サンデー | 153,333 | -7,084 |
リイド社 | コミック乱 | 134,077 | -1,626 |
小学館 | ちゃお | 131,667 | -11,666 |
集英社 | りぼん | 125,000 | 0 |
集英社 | ジャンプスクエア | 101,000 | 0 |
集英社 | グランドジャンプ | 100,833 | -1,667 |
集英社 | 最強ジャンプ | 98,333 | -5,000 |
リイド社 | コミック乱ツインズ | 86,733 | -1,417 |
講談社 | モーニング | 85,542 | -4,458 |
白泉社 | LaLa | 58,500 | 5,000 |
小学館 | ビッグコミックスピリッツ | 54,909 | -2,924 |
白泉社 | 花とゆめ | 47,500 | -6,100 |
白泉社 | ヤングアニマル | 44,833 | -2,767 |
講談社 | なかよし | 42,333 | -667 |
集英社 | 別冊マーガレット | 42,000 | -2,000 |
小学館 | ビッグコミックスペリオール | 40,000 | -2,667 |
講談社 | BE・LOVE | 36,350 | -1,250 |
集英社 | office YOU | 33,000 | -2,000 |
小学館 | コロコロイチバン! | 32,333 | 5,666 |
集英社 | ウルトラジャンプ | 31,000 | -9,000 |
集英社 | Cocohana | 29,333 | -667 |
小学館 | 別冊コロコロコミックスペシャル | 28,000 | 0 |
講談社 | アフタヌーン | 27,700 | 1,067 |
講談社 | Kiss | 27,300 | -1,200 |
小学館 | プチコミック | 23,333 | -1,334 |
白泉社 | MELODY | 22,000 | 0 |
講談社 | デザート | 20,833 | -667 |
小学館 | フラワーズ | 20,333 | -334 |
講談社 | 別冊フレンド | 19,667 | -2,000 |
小学館 | Cheese! | 18,000 | -1,667 |
小学館 | Sho−Comi | 16,500 | -1,500 |
集英社 | Cookie | 16,000 | 0 |
小学館 | ベツコミ | 13,333 | 2,000 |
講談社 | 別冊少年マガジン | 11,167 | -1,333 |
集英社 | マーガレット | 11,000 | -800 |
小学館 | ゲッサン | 10,667 | -333 |
白泉社 | LaLa DX | 9,000 | -500 |
小学館 | 少年サンデー超(スーパー) | 7,667 | -3,666 |
講談社 | 月刊少年シリウス | 7,200 | 0 |
小学館 | サンデージェネックス | 5,600 | 0 |
小学館 | 月刊!スピリッツ | 2,667 | 167 |
やはり電子化が進んでいることもあって、前回の四半期(2023年4月-2023年6月)と比べても全体として減少しています。
減少幅は前回よりも小幅にはなったものの週刊少年ジャンプで-15,836部のマイナスで1,160,833部となりました。
この環境下においても「LaLa」が5,000部増加の58,500部に、「コロコロイチバン!」が5,666部増加の32,333部に、「アフタヌーン」が1,067部増加の27,700部へと発行を伸ばしています。
続いて出版社別の推移を見ていきましょう。

2018年の第四四半期と比較するとどの出版社も大きく部数を減らしています。
出版社 | 2023年9月発行部数 | 2018年12月比 |
---|---|---|
集英社 | 2,019,999 | △33.4% |
小学館 | 1,293,676 | △53.0% |
講談社 | 975,943 | △53.6% |
リイド社 | 220,810 | △25.1% |
白泉社 | 181,833 | △52.6% |
集英社とリイド社を除いて、この5年で50%以上の減少となっています。
なお、集英社は週刊少年ジャンプが△30%にとどまったことで、またリイド社はコミック乱、コミック乱ツインズという時代劇特化という異色の漫画雑誌がそれぞれ25%程度の減少にとどまったことで他出版社と比較してやや緩やかな減少幅となりました。
週刊少年ジャンプはコンテンツの強さ、コミック乱・乱ツインズはそれぞれ独自のポジショニングのおかげで相対的に影響が少なく済んだ形でしょうか。
以上、2023年9月度の印刷部数に関する分析でした。