【2023年10月16日発表】呪術とSPY FAMILY新刊!圧倒的売上
今週もオリコンからコミックラン キング(集計期間2023年10月2日-2023年10月8日)が発表されました。
コミックランキングの分析を進めていきたいと思います。
なお、本記事のデータの出典元は全てオリコンの漫画週刊ランキングとなります。
まずはコミックランキングTOP10を見ていきたいと思います。

今週は1位が10/4発売の「呪術廻戦24巻」で671,469部、2位が10/4発売の「SPY×FAMILY12巻」で574,149部と圧倒的な売上部数でジャンプ作品がワンツーとなりました。
この売上部数はここ数ヶ月で圧倒的な数字となっています。具体的には直近3ヶ月のオリコントップの作品の部数を並べたものと比較してみましょう。
発表日 | タイトル | 著者 | 出版社 | 発売日 | 推定売上部数 |
2023/07/10 | 僕のヒーローアカデミア 38 | 堀越耕平 | 集英社 | 2023年06月 | 24398 |
2023/07/17 | ONE PIECE 106 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 2023年07月 | 1089661 |
2023/07/24 | ONE PIECE 106 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 2023年07月 | 215802 |
2023/07/31 | キングダム 69 | 原泰久 | 集英社 | 2023年07月 | 346076 |
2023/08/07 | 黒執事 33 | 枢やな | スクウェア・エニックス | 2023年07月 | 103664 |
2023/08/14 | チェンソーマン 15 | 藤本タツキ | 集英社 | 2023年08月 | 148931 |
2023/08/21 | ドリフターズ 7 | 平野耕太 | 少年画報社 | 2023年08月 | 150767 |
2023/08/28 | The JOJOLands 1 | 荒木飛呂彦 | 集英社 | 2023年08月 | 93918 |
2023/09/04 | 片田舎のおっさん、剣聖になる 〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜 4 | (原作)佐賀崎しげる,鍋島テツヒロ/(画)乍藤和樹 | 秋田書店 | 2023年08月 | 80329 |
2023/09/11 | 3月のライオン 17 | 羽海野チカ | 白泉社 | 2023年08月 | 292824 |
2023/09/18 | ミステリと言う勿れ 13 | 田村由美 | 小学館 | 2023年09月 | 177699 |
2023/09/25 | ブルーロック 26 | (原作)金城宗幸/(画)ノ村優介 | 講談社 | 2023年09月 | 160744 |
2023/10/02 | ブルーロック 26 | (原作)金城宗幸/(画)ノ村優介 | 講談社 | 2023年09月 | 83887 |
2023/10/09 | その着せ替え人形は恋をする 12 | 福田晋一 | スクウェア・エニックス | 2023年09月 | 164911 |
2023/10/16 | 呪術廻戦 24 | 芥見下々 | 集英社 | 2023年10月 | 671469 |
ONE PIECEは別格としても、次点のキングダム69巻と比較しても呪術廻戦はダブルスコアとなっていることからもその強さがわかります。
なお前巻にあたる呪術廻戦23巻は、ONE PIECE106巻とバッティングしていたため、発売週のランキングは2位となっていたのですが、その初動は715,387部であり、呪術廻戦24巻は結果として前巻と比べて微減となりました。
とはいえ呪術廻戦23巻は発売から続刊である24巻発売まで常にトップ30にランクインし続け、長期的に売上部数を伸ばしてきたため、24巻も最終的にどこまで伸びるか期待できます。
順位 | タイトル | 出版社 | 発売日 | 推定売上部数 | 増減 |
1 | 呪術廻戦 24 | 集英社 | 2023年10月 | 671,469 | |
2 | SPY×FAMILY 12 | 集英社 | 2023年10月 | 574,149 | |
3 | 薬屋のひとりごと 12 | スクウェア・エニックス | 2023年09月 | 109,282 | 4.23% |
4 | アオのハコ 12 | 集英社 | 2023年10月 | 64,807 | |
5 | ぐらんぶる 21 | 講談社 | 2023年10月 | 60,410 | |
6 | ベルセルク 42 | 白泉社 | 2023年09月 | 58,233 | -30.04% |
7 | マッシュル—MASHLE— 18 | 集英社 | 2023年10月 | 51,861 | |
8 | 異世界居酒屋「のぶ」 17 | KADOKAWA | 2023年10月 | 51,051 | |
9 | MFゴースト 18 | 講談社 | 2023年10月 | 48,914 | |
10 | アオアシ 33 | 小学館 | 2023年10月 | 44,458 | -53.51% |
11 | 薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜 17 | 小学館 | 2023年10月 | 43,817 | -8.02% |
12 | その着せ替え人形は恋をする 12 | スクウェア・エニックス | 2023年09月 | 37,209 | -77.44% |
13 | 葬送のフリーレン 11 | 小学館 | 2023年09月 | 36,026 | -15.60% |
14 | あかね噺 8 | 集英社 | 2023年10月 | 34,593 | |
15 | デスマーチからはじまる異世界狂想曲16 | KADOKAWA | 2023年10月 | 33,902 | |
16 | ウィッチウォッチ 13 | 集英社 | 2023年10月 | 31,774 | |
17 | 氷の城壁 5 | 集英社 | 2023年10月 | 30,681 | |
18 | 神達に拾われた男 11 | スクウェア・エニックス | 2023年10月 | 29,192 | |
19 | キン肉マン 83 | 集英社 | 2023年09月 | 26,977 | -10.48% |
20 | 呪術廻戦 23 | 集英社 | 2023年07月 | 25,414 | 10.80% |
21 | てんぷる 10 | 講談社 | 2023年10月 | 23,802 | |
22 | 葬送のフリーレン 1 | 小学館 | 2020年08月 | 23,091 | 40.99% |
23 | ブルーロック 26 | 講談社 | 2023年09月 | 22,704 | -36.99% |
24 | 新テニスの王子様 40 | 集英社 | 2023年10月 | 21,932 | |
25 | 宇宙兄弟 43 | 講談社 | 2023年09月 | 21,669 | -62.70% |
26 | 葬送のフリーレン 2 | 小学館 | 2020年10月 | 21,243 | 44.61% |
27 | 葬送のフリーレン 3 | 小学館 | 2020年12月 | 20,227 | |
28 | 八雲立つ 灼 8 | 白泉社 | 2023年10月 | 19,245 | |
29 | 魔都精兵のスレイブ 14 | 集英社 | 2023年10月 | 19,077 | |
30 | 葬送のフリーレン 4 | 小学館 | 2021年03月 | 19,039 |
3位には「薬屋のひとりごと12巻」がランクインしており、前週からさらに売上部数を伸ばしたことで累計で20万部を超えています。
また「ベルセルク42巻」は前週に比べ落としたものの5万部超えと堅調で累計で14万部となっています。

出版社別のランクイン作品数と売上です。
今月はジャンプ主力作品群の発売があったこともあり、集英社がランクインの作品シェアが36.7%に対して売上シェア68.2%という圧倒的な強さを見せつけました。