【2023年11月20日発表】漫画売上ランキング - ファブル第二部健闘
今週もオリコンからコ ミックランキング(集計期間2023年11月06日-2023年11月12日)が発表されました。
コミックランキングの分析を進めていきたいと思います。
なお、本記事のデータの出典元は全てオリコンの漫画週刊ランキングとなります。
まずはコミックランキングTOP10を見ていきたいと思います。

今週も先週に引き続き、「ONE PIECE107巻」が29万部、「僕のヒーローアカデミア39巻」が12万部でトップ2位を維持しています。
「ONE PIECE107巻」は合計で118万部となりましたが、前巻の106巻が2週で130万部という点と比較するとややしぼみ気味でしょうか。
そして第3位にはセカンドシーズンの完結巻となる「ザ・ファブル The second contact9巻」が88,898部でランクイン。
第4位には「ゆるキャン△15巻」が66,535部でランクインです。
順位 | タイトル | 出版社 | 発売日 | 推定売上部数 | 増減 |
1 | ONE PIECE 107 | 集英社 | 2023年11月 | 296,118 | -66.75% |
2 | 僕のヒーローアカデミア 39 | 集英社 | 2023年11月 | 123,612 | -61.57% |
3 | ザ・ファブル The second contact(9) | 講談社 | 2023年11月 | 88,898 | |
4 | ゆるキャン△ 15 | 芳文社 | 2023年11月 | 66,535 | |
5 | ワンパンマン 29 | 集英社 | 2023年11月 | 64,890 | -53.82% |
6 | 僕の心のヤバイやつ 9 | 秋田書店 | 2023年11月 | 55,302 | |
7 | 抱かれたい男1位に脅されています。 9 | リブレ | 2023年11月 | 49,357 | |
8 | るろうに剣心─明治剣客浪漫譚・北海道編─ 9 | 集英社 | 2023年11月 | 34,832 | -57.20% |
9 | 呪術廻戦 24 | 集英社 | 2023年10月 | 34,543 | -39.35% |
10 | 薫る花は凛と咲く 10 | 講談社 | 2023年11月 | 31,654 | |
11 | 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 13 | 講談社 | 2023年11月 | 30,024 | |
12 | ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。 13 | スクウェア・エニックス | 2023年11月 | 28,459 | |
13 | 1日外出録ハンチョウ 17 | 講談社 | 2023年11月 | 27,961 | |
14 | 信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&『ざまぁ!』します! | 講談社 | 2023年11月 | 27,258 | |
15 | SAKAMOTO DAYS 14 | 集英社 | 2023年11月 | 25,917 | -56.68% |
16 | SPY×FAMILY 12 | 集英社 | 2023年10月 | 25,823 | -43.95% |
17 | 針子の乙女 4 | KADOKAWA | 2023年11月 | 25,803 | |
18 | 僕の心のヤバイやつ 特装版 9 | 秋田書店 | 2023年11月 | 25,177 | |
19 | 転生賢者の異世界ライフ〜第二の職業を得て、世界最強になりました〜 22 | スクウェア・エニックス | 2023年11月 | 24,618 | |
20 | 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 〜弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた〜 13 | 講談社 | 2023年11月 | 24,314 | |
21 | WIND BREAKER 14 | 講談社 | 2023年11月 | 23,126 | |
22 | 空挺ドラゴンズ 16 | 講談社 | 2023年11月 | 22,376 | |
23 | 薬屋のひとりごと 12 | スクウェア・エニックス | 2023年09月 | 22,049 | -13.20% |
24 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん 3 | 講談社 | 2023年11月 | 21,328 | |
25 | おじさまと猫 12 | スクウェア・エニックス | 2023年11月 | 20,075 | |
26 | 税金で買った本 9 | 講談社 | 2023年11月 | 18,499 | |
27 | 葬送のフリーレン 11 | 小学館 | 2023年09月 | 18,236 | -20.95% |
28 | 葬送のフリーレン 1 | 小学館 | 2020年08月 | 17,807 | -22.18% |
29 | 桃源暗鬼 17 | 秋田書店 | 2023年11月 | 17,559 | |
30 | 薬屋のひとりごと 1巻〜3巻お買い得バリューパック | スクウェア・エニックス | 2023年09月 | 17,552 | 4.71% |
トップ10以下では講談社系列の異世界転生系の発売週ということもあり多数がランクインしています。
ただ、前巻と比べるとやや全体的に落ち気味でしょうか。
最新巻 | 前巻 | |
---|---|---|
「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます13巻」 | 30,024部 | 34,751部 |
「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&『ざまぁ!』します! 10巻」 | 27,258部 | 32,904部 |
「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 〜弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた〜 13」 | 24,314部 | 28,593部 |

出版社別のランクイン作品数と売上です。
ランク30位の作品シェアは異世界転生系をはじめとして多数食い込んできた講談社が首位となり、売上シェアはONE PIECEやヒロアカが引き続き強いため、集英社が圧倒的となりました。